| Terme | Définition |
| Agile | Méthodologie de gestion de projet qui met l'accent sur la flexibilité, la collaboration et la livraison rapide de petites parties fonctionnelles d'un projet. |
| Algorithmes d'apprentissage automatique | Méthodes par lesquelles les systèmes informatiques apprennent des données et améliorent leurs performances sur des tâches spécifiques sans être explicitement programmés. |
| Algorithme | Ensemble d'instructions ou de règles définies pour résoudre un problème ou accomplir une tâche. |
| Analyse | Examen détaillé des éléments ou de la structure de quelque chose. |
| Approche | Méthode ou manière d'aborder un problème ou une tâche. |
| Apprentissage en ligne (Online Learning) | Méthode d'apprentissage automatique où les modèles sont mis à jour en temps réel au fur et à mesure que de nouvelles données sont disponibles. |
| Apprentissage par renforcement | Méthode d'apprentissage automatique où un agent apprend à prendre des décisions en recevant des récompenses ou des punitions pour ses actions. |
| Apprentissage supervisé | Méthode d'apprentissage automatique où un modèle est entraîné sur des données étiquetées. |
| Apprentissage non supervisé | Méthode d'apprentissage automatique où un modèle est entraîné sur des données non étiquetées pour découvrir des structures cachées. |
| Aptitude | Capacité naturelle ou acquise à faire quelque chose. |
| Automatisation | Utilisation de la technologie pour effectuer des tâches avec peu ou pas d'intervention humaine. |
| Biais algorithmique | Tendance systématique des algorithmes à produire des résultats biaisés en raison de données d'entraînement biaisées ou de la conception de l'algorithme. |
| Chatbots | Programmes d'IA conçus pour simuler des conversations humaines. |
| ChatGPT | Modèle de traitement du langage développé par OpenAI, capable de comprendre et de générer un langage humain naturel. |
| Collaboration inter-services | Coopération entre différents départements de l'entreprise pour les initiatives d'IA. |
| Conteneur | Méthode de virtualisation à l'échelle du système d'exploitation permettant d'exécuter des applications de manière isolée. |
| Data lakes et data warehouses | Structures de stockage de données permettant de centraliser et d'organiser les informations pour les projets d'IA. |
| Détection | Action de découvrir ou d'identifier la présence de quelque chose. |
| Deep Learning | Sous-ensemble de l'apprentissage automatique impliquant des réseaux de neurones avec de nombreux niveaux (ou couches) d'apprentissage. |
| ElasticSearch | Outil de recherche et d'analyse en temps réel qui indexe et recherche dans des données volumineuses et hétérogènes. |
| Empreinte carbone | Quantité totale de gaz à effet de serre émis directement ou indirectement par des activités humaines ou des produits. |
| Efficacité | Capacité de produire un effet désiré ou attendu. |
| Formation en IA | Programmes éducatifs pour développer des compétences en intelligence artificielle au sein de l'équipe. |
| Génération de langage naturel (NLG) | Sous-domaine de l'IA qui se concentre sur la production de texte ou de discours humain. |
| Gouvernance des données | Ensemble de processus et politiques pour gérer et protéger les données de manière efficace. |
| IA (Intelligence Artificielle) | Technologie permettant à des systèmes informatiques d'effectuer des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine, telles que la reconnaissance de la parole, la prise de décision, et la traduction entre langues. |
| IA explicable (Explainable AI, XAI) | Branche de l'IA visant à créer des modèles transparents et compréhensibles pour les utilisateurs humains. |
| IBM Watson | Plateforme d'IA développée par IBM, utilisée pour le traitement du langage naturel, l'apprentissage automatique et l'analyse de données. |
| Impact | Effet ou influence significatif sur quelque chose. |
| Infrastructure IT | Systèmes et équipements technologiques utilisés pour soutenir les projets d'IA. |
| Intelligence artificielle générale (AGI) | Hypothétique intelligence artificielle capable de comprendre, apprendre et appliquer des connaissances de manière flexible, similaire à un humain. |
| Intelligence artificielle étroite (ANI) | Intelligence artificielle spécialisée dans une tâche spécifique, sans capacité générale de compréhension. |
| Intelligence collective | Capacité d'un groupe d'entités (humains ou machines) à travailler ensemble de manière intelligente pour résoudre des problèmes complexes. |
| Interagir | Action de communiquer ou de s'engager avec quelqu'un ou quelque chose. |
| Interaction | Action ou influence réciproque entre des personnes ou des choses. |
| Interprétabilité de l'IA | Capacité de comprendre et d'expliquer le fonctionnement interne et les décisions d'un modèle d'IA. |
| ITIL 4 | Cadre pour la gestion des services IT, offrant des directives détaillées pour l'amélioration des capacités IT et l'alignement des services IT avec les besoins de l'entreprise. |
| ITSM (Information Technology Service Management) | Gestion des services informatiques, un ensemble de processus et de pratiques pour aligner les services IT avec les besoins de l'entreprise. |
| Journaux de bord | Documents ou enregistrements détaillant les événements et observations survenus au cours d'un projet ou d'une mission. |
| Machine Learning | Sous-domaine de l'intelligence artificielle qui permet aux systèmes d'apprendre et de s'améliorer automatiquement à partir de l'expérience sans être explicitement programmés. |
| Maintenance préventive | Pratique consistant à effectuer des vérifications et des opérations de maintenance régulières pour éviter les pannes et les défaillances. |
| MLOps (Machine Learning Operations) | Ensemble de pratiques pour gérer et automatiser le cycle de vie des modèles de machine learning. |
| Modèle | Représentation ou imitation d'un système ou d'un processus pour en étudier le comportement. |
| Modèles d'IA | Algorithmes et systèmes d'apprentissage automatique utilisés pour effectuer des tâches spécifiques. |
| Optimisation des ressources | Processus d'ajustement et d'allocation des ressources IT pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts. |
| Pathfinder | Sonde spatiale utilisée par Mark Watney dans "The Martian" pour rétablir la communication avec la Terre. Utilisée ici comme métaphore pour réactiver et optimiser les canaux de communication en ITSM. |
| Personnalisation des réponses | Adaptation des réponses en fonction de l'historique de l'utilisateur, de son niveau technique, et de son humeur détectée dans le message. |
| Plateformes cloud | Services de stockage et de traitement des données accessibles via Internet, utilisés pour les projets d'IA. |
| Politiques d'éthique pour l'IA | Directives visant à assurer une utilisation responsable et équitable de l'intelligence artificielle. |
| Processus | Série d'actions ou d'étapes visant à atteindre un résultat particulier. |
| Projets d'IA en production | Initiatives d'IA déployées et opérationnelles dans l'environnement de l'entreprise. |
| Projet | Ensemble d'activités coordonnées pour atteindre des objectifs spécifiques. |
| Reconnaissance d'images | Technologie permettant aux ordinateurs de reconnaître et traiter des informations visuelles. |
| Réseau de neurones | Modèle computationnel inspiré par la structure du cerveau humain, utilisé pour des tâches d'apprentissage automatique. |
| Réseau de neurones convolutifs (CNN) | Type de réseau de neurones utilisé principalement pour l'analyse d'images. |
| Réseau de neurones récurrents (RNN) | Type de réseau de neurones utilisé pour traiter des données séquentielles, comme le texte ou le temps. |
| Retour sur Investissement (ROI) | Mesure de la rentabilité des projets d'IA, calculée en comparant les bénéfices obtenus aux coûts engagés. |
| Réglementations sur l'IA | Normes et lois régissant l'utilisation de l'intelligence artificielle et la protection des données. |
| Robustesse des modèles d'IA | Capacité des algorithmes d'IA à fonctionner de manière fiable et précise dans des conditions variées. |
| Scalabilité | Capacité à augmenter les ressources et les performances des solutions d'IA en fonction des besoins. |
| Sécurité des systèmes d'IA | Mesures et pratiques pour protéger les systèmes d'intelligence artificielle contre les menaces et les vulnérabilités. |
| Shadow IT | Utilisation de systèmes, de logiciels ou de services IT sans l'approbation ou la connaissance de l'organisation IT. |
| Simulation | Utilisation de modèles pour reproduire et analyser le comportement de systèmes complexes dans divers scénarios. |
| Stratégie d'IA | Plan défini pour l'intégration et l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de l'organisation. |
| Surveillance proactive | Pratique consistant à surveiller en continu les systèmes pour identifier et résoudre les problèmes avant qu'ils n'affectent les utilisateurs. |
| Technologie | Application des connaissances scientifiques à des fins pratiques. |
| Traitement du langage naturel (NLP) | Branche de l'IA permettant aux ordinateurs de comprendre et d'interagir avec le langage humain. |
| Utilisation | Action d'utiliser quelque chose pour un objectif spécifique. |
| Veille technologique | Surveillance et analyse des tendances et avancées dans le domaine de l'IA pour rester à jour. |
| Voiture autonome | Véhicule capable de se déplacer sans intervention humaine grâce à des technologies d'IA et de capteurs. |
| Robotique | Branche de l'IA impliquée dans la conception et la création de robots capables d'effectuer des tâches physiques. |
| Zendesk | Plateforme de gestion de la relation client (CRM) utilisée pour suivre, prioriser et résoudre les requêtes de support client. |
Glossaire
Inscription à :
Commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire